4. PS Hizbul Wathon UMY: 2 | -1 | 1
Grup B
1. Celebes FC Palu: 2 | 4 | 6 poin
2. Persibat Batang: 2 | 4 | 6
3. Persikomet Kota Lampung: 2 | -3 | 0
4. Perseftim Flores Timur: 2 | -5 | 0
Grup C
1. Tri Brata Rafflesia FC: 2 | 7 | 6 poin
2. Cimahi United: 2 | 0 | 2
3. PS Bangka: 2 | -2 | 1
4. PS Sandeq Polman: 2 | -5 | 1
Grup D
1. Persipegaf Pegunungan Arfak: 2 | 5 | 6 poin
2. Persic Cilegon: 2 | 4 | 6
3. Perslumatim Luwu Timur: 2 | -4 | 0
4. Gabsis Sambas: 2 | -5 | 0
Grup E
1. Persebi Boyolali: 2 | 10 | 6 poin
2. Persitara Jakarta Utara: 2 | -3 | 3
3. Wahana FC Pekanbaru: 2 | -1 | 1
3. Persidom Dompu: 2 | -6 | 1
Grup F
1. Persika Karanganyar: 2 | 12 | 6 poin
2. PS Klabat XIII Jaya Sakti: 2 | 2 | 3
3. PS Kwarta Deli Serdang: 2 | -4 | 3
4. Persipuncak Puncak Cartensz: 1 | -9 | 0
Grup G
1. PS Mojokerto Putra: 2 | 3 | 6 poin
2. Bintang Timur Atambua: 2 | 1 | 3
3. Persidi IDI Aceh Timur: 2 | 0 | 3
4. PS Palembang: 2 | -4 | 0
Grup H
1. Persema Malang: 2 | 6 | 6 poin
2. Josal FC Piaman: 2 | 6 | 6
3. Victory Dairi FC: 2 | -4 | 0
4. Persikos Kota Sorong: 1 | -8 | 0
(TribunKalteng.com)